DELTABLOC® DB 80AS-E
Produktbeschreibung
Der DB 80AS-E ist als asymmetrisches System für die zwei-reihige Anwendung im Mittelstreifen oder einreihige Aufstellung am Fahrbahnrand konzipiert. Hindernisse wie Schilderbrücken und Brückenpfeiler können mit dem DB 80AS-E in der eingebetteten, permanenten Ausführung platzsparend abgesichert werden.
Als DB „2-in-1“ System ist der DB 80AS-E sowohl als temporäre Schutzeinrichtung mit Aufhaltestufe T3 als auch als dauerhafte Schutzeinrichtung mit H2 verwendbar.
Wesentliche Merkmale:
- kleinstmögliche Wirkungsbereiche (W1, W2)
- keine Systemverschiebung bei DB 80AS-E / 6m H2|W1
- getestet auf Aufhaltestufen H2, T3 und T1
- hohe Insassensicherheit (ASI B)
Technische Daten
DELTABLOC® DB 80AS-E
| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Betoneigenschaften | frost- und tausalzbeständig (je nach länderspezifischer Anforderung) |
| Kupplung | patentiertes Kupplungssystem, feuerverzinkt |
| Zugband | patentiertes Stahlzugband, feuerverzinkt |
| Sonderlängen | auf Anfrage |
| Zubehör | geprüfte Rückstrahler, Verkehrszeichenhalterungen, Soßfugenkeile |
| Kurvenradien | 6m-Elemente: r>=120m (kleinere Kurvenradien auf Anfrage möglich) |
| Sonstiges | Das Rückhaltesystem wird in den Oberbau der Straße eingebunden. Die Ausführung erfolgt - je nach Anforderung - mit bewehrtem (W1) oder unbewehrtem (W2) Widerlager hinter der Betonschutzwand. |
| Prüfergebnisse nach EN 1317-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | DB 80AS-E | DB 80AS-E | DB 80AS-E | DB 80AS-E | DB 80AS-E | |||
| Elementlänge | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | |||
| Aufhaltestufe | H2 | H2 | H2 | T3 | T1 | |||
| Wirkungsbereich | W1 | W2 | variabel (2-reihige Aufstellung) | W2 | W1 | |||
| ASI | B | B | B | A | A | |||
| Zugband | K180S | K180S | K180S | K180S | K180S | |||
| Systemhöhe | 80cm (eingebettet) | 80cm (eingebettet) | 80cm (eingebettet) | 92cm | 92cm | |||
| Systembreite | 48cm (auf Höhe FOK) | 48cm (auf Höhe FOK) | variabel (2-reihige Aufstellung) | 50cm | 50cm | |||
| Hinterfüllung | möglich | nein | ja | nein | nein | |||
| Wirkungsbereich | 0,6m | 0,7m | variabel | 0,8m | 0,5m | |||
| Getestete Systemlänge | 42m | 42m | 42m | 72m | 72m | |||
| Endverankerung | nein | nein | nein | ja | ja | |||
| Verankerung in Aufstandsfläche | "E" System- Bewehrtes Ortbeton- widerlager | "E" System- Bewehrtes Ortbeton- widerlager | "E" System- Bewehrtes Ortbeton- widerlager | nein | nein | |||
| CE Kennzeichnung | ja | ja | ja | nicht erforderlich | nicht erforderlich | |||
| Eckdaten | Zugband | Gewicht | l /b / h |
|---|---|---|---|
| Standard DB 80AS-E / 6m K180S | K180S | 4080kg | 600 / 50 / 92cm |
Ähnliche Produkte
DELTABLOC® DB 80AS-A
Mit dem System DB 80AS-A bietet DELTA BLOC ein Fahrzeug-Rückhaltesystem, welches...
DELTABLOC® DB 80
Der DB 80 ist ein modernes Fahrzeugrückhaltesystem mit New-Jersey-Profil. Dieses...
Downloads
Kontakt
Timo Krause
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

