DELTABLOC® DB 100AS-R
Produktbeschreibung
DELTABLOC® bietet mit dem DB 100AS-R ein hochentwickeltes Rückhaltesystem für Brücken. Sowohl bei Sanierungen bestehender Brücken als auch bei Neubauten ergeben sich wesentliche Vorteile im Vergleich zu anderen Systemen.
Wesentliche Merkmale:
- höchste Rückhaltesicherheit (H4b)
- geringer Wirkungsbereich (W5)
- nachgewiesene Verringerung der Belastungen der Brückenkappe im Anprallfall um ca. 2/3
- Dilatationselemente für Brückendehnfugen bis 90cm
- wartungsarm und kostengünstig
Technische Daten
DELTABLOC® DB 100AS-R
| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Betoneigenschaften | frost- und tausalzbeständig (je nach länderspezifischer Anforderung) |
| Kupplung | patentiertes Kupplungssystem, feuerverzinkt |
| Zugband | patentiertes Stahlzugband, feuerverzinkt, patentierte Dilatationsfugenlösung |
| Sonderlängen | 3m |
| Zubehör | geprüfte Rückstrahler, Verkehrszeichenhalterungen, Zubehör für Lärm- und Sichtschutz |
| Kurvenradien | 3m-Elemente: r>=60m*, 6m-Elemente: r>=120m*, 6m-Elemente: r>=350m *mit geknickten Versteifungsblechen |
| Sonstiges | Lagersicherung der Elemente mit einem M16-Bolzen je 6m |
| Prüfergebnisse nach EN 1317-2 | |
|---|---|
| System | DB 100AS-R |
| Elementenlänge | 6m |
| Aufhaltestufe | H4b |
| Wirkungsbereich | W5 |
| ASI | B |
| Zugband | K280 |
| Systemhöhe | 100cm |
| Systembreite | 58cm |
| Wirkungsbereich | 1,6m |
| Gestestete Systemlänge (ohne Anfangs- und Endkonstruktionen) | 90m |
| Endverankerung | ja |
| Verankerung in Aufstandsfläche | "R" System - Fixierung mit Versteifungsblechen |
| CE-Kennzeichnung | ja |
| Eckdaten | Zugband | Gewicht | l / b / h |
|---|---|---|---|
| Standard DB 100AS-R / 6m K280 | K280 | 4700Kg | 600 / 58 / 100cm |
Ähnliche Produkte
Downloads
Kontakt
Timo Krause
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

