HydroQuell Regentank Komfort
Produktbeschreibung
Der Einsatz von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens ist bekannt und weit verbreitet.
Aber auch im Haushalt wird bereits seit der Antike Regenwasser verwendet. Mit dem Hydro-Quell Regentank können Sie ganz unkompliziert Trinkwasser einsparen. Ersetzen Sie es einfach durch Regenwasser z.B. bei:
- Toilettenspülung
- Putzen
- Wäschewaschen
Insgesamt sparen Sie so bis zu 50% Ihres Trinkwasserverbrauchs ein und können so Ihre Kosten senken.
Technische Daten
HydroQuell Regentank
Typ | Gesamt- Volumen (m3) | Innen- durch- messer (cm) | Wasser- tiefe (WT) (cm) | Einbau- tiefe (EBT) (cm) | Gewichte | Monolithischer Behälter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt- Gewicht (kg) | Schwerstes Teil (kg) | Schwerstes Teil (kg) | Höhe des monlith. Teils (cm) | |||||
HQR-3000* | 3,75 | 225 | 95 | 168 | 4050 | 3150 | 3150 | 107 |
HQR-4000 | 4,45 | 225 | 112 | 203 | 4700 | 2250 | 3800 | 142 |
HQR-5000 | 5,40 | 225 | 137 | 228 | 5100 | 2700 | 4200 | 167 |
HQR-6000 | 6,40 | 225 | 162 | 253 | 5600 | 3150 | 4700 | 192 |
HQR-7000 | 7,40 | 225 | 187 | 278 | 6000 | 2700 | 5100 | 217 |
HQR-8000 | 8,40 | 225 | 212 | 303 | 6500 | 3150 | --- | --- |
HQR-9000 | 9,40 | 225 | 237 | 328 | 6900 | 3150 | --- | --- |
HQR-10000 | 10,40 | 225 | 262 | 353 | 7400 | 3150 | --- | --- |
*: Die Betonzisterne Typ HQR-3000 wird nur mit einem Zulauf DN 100 (ohne Üblauf und ohne Leerrohranschluß) gelierfert. Der Überlauf ist im mitgelieferten KG-Rohr DN 100/DN 100 enthalten.
Ähnliche Produkte
HydroQuell Regentank Garten
Der Einsatz von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens ist bekannt und weit...
HydroQuell Regentank Standard
Der Einsatz von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens ist bekannt und weit...