Winkelstützwand Maxi
Produktbeschreibung
Unsere Winkelstützen der Baureihe „Maxi“ sind statisch bemessen Für eine Belastung bis zu 5kN/qm oder Böschungen bis zu 15°. Sie sind daher ideal für den Einsatz im Bereich von auftretenden Lasten durch PKW, Terrassen oder auch größeren Menschenansammlungen.
Passende Eckelemente, Radien sowie Sonderlösungen sorgen für fast grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Daten
Winkelstützwand Maxi
Baulänge (Standard): 1,00 m
Betonfestigkeit: C30/37 LP
Expositionsklasse und Betondeckung "c":
- Luftseitig (Sichtseite und Wandkopf): XC4, XD3, XS3, XF4 c = 50 mm
- Erdseitig (Wandrückseite zum Fuß): XC4, XF4, XA2 c = 35 mm
- Sohle-Erdseitig (allseitig): XC2, XF4, XA2 c = 30 mm
Feuchtigkeitsklasse: WA
Einbindetiefe: 25 cm
Lastfall: 5,0 kN/m2 direkt an der Wand
max. Böschungswinkel ohne Verkehrslast: alpha = 15°
Reibungswinkel: phi = 35° / gamma = 19,0 kN/m3
Bewehrung: statisch
Wandstärke am Kopf: d=12 cm
Sichtbetonklasse: für die in Sicht geplanten Flächen (Luftseitig) = schalungsglatt SB 2
die erdseitigen Betonflächen sind rau, ohne weitere Ansprüche
Bezeichnung | Bauhöhe | Wandstärke | statische Fußlänge | Sporn zur Sichtseite | Fußstärke | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxi 60 | 0,60 m | 0,12 m | 0,35 m | ohne | 0,12 m | 242 kg |
Maxi 80 | 0,80 m | 0,12 m | 0,40 m | ohne | 0,12 m | 338 kg |
Maxi 105 | 1,05 m | 0,12 m | 0,55 m | ohne | 0,12 m | 429 kg |
Maxi 130 | 1,30 m | 0,12 m | 0,70 m | ohne | 0,12 m | 544 kg |
Maxi 155 | 1,55 m | 0,12 m | 0,80 m | ohne | 0,12 m | 669 kg |
Maxi 180 | 1,80 m | 0,12 m | 0,95 m | ohne | 0,12 m | 785 kg |
Maxi 205 | 2,05 m | 0,12 m | 1,10 m | ohne | 0,12 m | 900 kg |
Maxi 230 | 2,30 m | 0,12/0,18 m | 1,20 m | ohne | 0,18 m | 1309 kg |
Maxi 255 | 2,55 m | 0,12/0,18 m | 1,35 m | ohne | 0,18 m | 1464 kg |
Maxi 280 | 2,80 m | 0,12/0,18 m | 1,30 m | 0,25 m | 0,18 m | 1532 kg |
Maxi 305 | 3,05 m | 0,12/0,18 m | 1,45 m | 0,25 m | 0,18 m | 1687 kg |
Maxi 330 | 3,30 m | 0,12/0,25 m | 1,55 m | 0,25 m | 0,25 m | 2311 kg |
Maxi 350 | 3,50 m | 0,12/0,25 m | 1,65 m | 0,25 m | 0,25 m | 2460 kg |
Maxi 380 | 3,80 m | 0,12/0,25 m | 1,80 m | 0,25 m | 0,25 m | 2683 kg |
Maxi 400 | 4,00 m | 0,12/0,25 m | 1,90 m | 0,25 m | 0,25 m | 2832 kg |
Ähnliche Produkte
Winkelstützwand Maxi mit Fuß zur Sichtseite
Unsere Winkelstützen der Baureihe „Maxi mit Fuß zur Sichtseite“ sind statisch...
Winkelstützwand Magnum
Unsere Winkelstützen der Baureihe „Magnum“ sind statisch bemessen für eine...
Kontakt
Mathias Gutzmer
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: