Winkelstützwand Maxi mit Fuß zur Sichtseite
Produktbeschreibung
Unsere Winkelstützen der Baureihe „Maxi mit Fuß zur Sichtseite“ sind statisch bemessen für eine Belastung bis zu 5kN/qm oder Böschungen bis zu 15°, bei denen nicht die Möglichkeit besteht, den Fuß in die abzufangende Böschung einzubauen.
Sie sind daher ideal für den Einsatz im Bereich von auftretenden Lasten durch PKW, Terrassen oder auch größeren Menschansammlungen in Bereichen von Grundstücksgrenzen und bei schwierigen Platzverhältnissen.
Passende Eckelemente, Radien sowie Sonderlösungen sorgen für fast grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Daten
Winkelstützwand Maxi
mit Fuß zur Sichtseite
Baulänge (Standard): 1,00 m
Betonfestigkeit: C30/37 LP
Expositionsklasse und Betondeckung "c":
- Luftseitig (Sichtseite und Wandkopf): XC4, XD3, XS3, XF4 c = 50 mm
- Erdseitig (Wandrückseite zum Fuß): XC4, XF4, XA2 c = 35 mm
- Sohle-Erdseitig (allseitig): XC2, XF4, XA2 c = 30 mm
Feuchtigkeitsklasse: WA
Einbindetiefe: 35 cm
Lastfall: 5,0 kN/m2 direkt an der Wand
max. Böschungswinkel ohne Verkehrslast: alpha = 15°
Reibungswinkel: phi = 35° / gamma = 19,0 kN/m3
Bewehrung: statisch (EC 2)
Wandstärke am Kopf: d=12 cm
Sichtbetonklasse: für die in Sicht geplanten Flächen (Luftseitig) = schalungsglatt SB 2
die erdseitigen Betonflächen sind rau, ohne weitere Ansprüche
Bezeichnung | Bauhöhe | Wandstärke | statische Fußlänge | Schubschuh | Fußstärke | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxi 60 FzSs | 0,60 m | 0,12 m | 0,25 m | ohne | 0,12 m | 238 kg |
Maxi 80 FzSs | 0,80 m | 0,12 m | 0,30 m | ohne | 0,12 m | 310 kg |
Maxi 105 FzSs | 1,05 m | 0,12 m | 0,40 m | ohne | 0,12 m | 411 kg |
Maxi 130 FzSs | 1,30 m | 0,12 m | 0,65 m | ohne | 0,12 m | 554 kg |
Maxi 155 FzSs | 1,55 m | 0,12 m | 1,00 m | ohne | 0,12 m | 727 kg |
Maxi 180 FzSs | 1,80 m | 0,12 m | 0,90 m | b/h = 0,50/0,30 m | 0,12 m | 770 kg |
Maxi 205 FzSs | 2,05 m | 0,12 m | 1,00 m | b/h = 0,60/0,40 m | 0,12 m | 871 kg |
Maxi 230 FzSs | 2,30 m | 0,12/0,25 m | 1,10 m | b/h = 0,70/0,40 m | 0,25 m | 1597 kg |
Maxi 255 FzSs | 2,55 m | 0,12/0,25 m | 1,25 m | b/h = 0,90/0,50 m | 0,25 m | 1798 kg |
Maxi 280 FzSs | 2,80 m | 0,12/0,25 m | 1,40 m | b/h = 1,00/0,60 m | 0,25 m | 2000 kg |
Maxi 305 FzSs | 3,05 m | 0,12/0,25 m | 1,55 m | b/h = 1,00/0,80 m | 0,25 m | 2200 kg |
Maxi 330 FzSs | 3,30 m | 0,12/0,25 m | 1,70 m | b/h = 1,10/1,00 m | 0,25 m | 2401 kg |
Maxi 350 FzSs | 3,50 m | 0,12/0,25 m | 1,90 m | b/h = 1,20/1,10 m | 0,25 m | 2610 kg |
Ähnliche Produkte
Winkelstützwand Magnum für Geländer mit Fuß zur Sichtseite
Unsere Winkelstützen der Baureihe „Magnum mit Fuß zur Sichtseite“ sind statisch...
Winkelstützwand Mega für Geländer mit Fuß zur Sichtseite
Unsere Winkelstützen der Baureihe „Mega mit Fuß zur Sichtseite“ sind statisch...
Kontakt
Mathias Gutzmer
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: