Sammelgrube DN 2250
Produktbeschreibung
Sammelgruben aus Betonfertigteilen nach DIN 4034 Teil 2 werden in ländlichen Regionen teilweise als Übergangslösung für die Entsorgung des häuslichen Abwassers eingesetzt, z. B. bis zur Fertigstellung der zentralen Ortsentwässerung.
Das gesamte anfallende Abwasser wird zwischengespeichert und nach einigen Tagen bzw. Wochen von einem Entsorgungs- Unternehmen abgepumpt.
Aus genehmigungstechnischen Gründen kann jedoch der Einbau und Betrieb von Sammelgruben auch dauerhaft vorgeschrieben werden.
Technische Daten
Sammelgrube
Sammelgrube mit Konus
Typ | Einbehälterausführung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 4/1 | S 5/1 | S 6/1 | S 7/1 | S 8/1 | S9/1 | S 10/1 | |
Nutzinhalt m3 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 |
Wassertiefe (WT) cm | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 |
Einbautiefe (ET) cm | 203 | 228 | 253 | 278 | 303 | 328 | 353 |
Schwerstes Teil t | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 |
Gesamtgewicht t | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,3 |
Sammelgrube mit Konus
Typ | Zweibehälterausführung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 10/2 | S 12/2 | S 14/2 | S 16/2 | S 18/2 | S 20/2 | ||
Nutzinhalt m3 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,8 | 18,8 | 20,8 | |
Wassertiefe (WT) cm | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | |
Einbautiefe (ET) cm | 228 | 253 | 278 | 303 | 328 | 353 | |
Schwerstes Teil t | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | |
Gesamtgewicht t | 10,2 | 11,2 | 12,0 | 13,0 | 13,8 | 14,6 |
Ähnliche Produkte
HydroQuell Regentank Standard
Der Einsatz von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens ist bekannt und weit...
Silage Sickersaft Behälter DN 2250 mit Konus
Der bei der Silagelagerung anfallende Silagesickersaft besitzt einen hohen...