WSB® clean 4-20 EW, DN 2250
Produktbeschreibung
WSB® clean Kleinkläranlagen für 4 – 50 Einwohnerwerte (EW) werden zur Reinigung häuslichen Abwassers in ländlichen Regionen eingesetzt und zeichnen sich durch kompakte Bauweise und simple Funktionsabläufe aus. Ein speziell entwickeltes Kunststoff-Trägermaterial mit großer Oberfläche ist die Grundlage für einen aktiven Biofilm und sorgt für ganzjährig hohe Reinigungsleistung.
Das WSB®-Verfahren verzichtet auf empfindliche Technik und Verschleißteile im Behälter. Hieraus resultieren die hohe Betriebssicherheit und entsprechend niedrige Betriebskosten.
Technische Daten
WSB® clean, 4-20 EW, DN 2250
Typ | Größen- Klasse EW | Behälter DIN 4034 Teil 2 Typ | Wasser- tiefe WT VK cm | Einbau- tiefe EBT cm | Gesamt- Gewicht t | Gewicht Schwerst. Einzelteil t | Monolithische Anlage Schwerst. Einzelteil t | Monolithische Anlage Höhe des monolith. Teils cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO/WB-S1/04 | 4 | 3-Kammer | 126 | 228 | 6,0 | 3,1 | 5,1 | 167 |
BIO/WB-S1/06 | 6 | 3-Kammer | 126 | 228 | 6,0 | 3,1 | 5,1 | 167 |
BIO/WB-S1/08 | 8 | 3-Kammer | 151 | 253 | 6,6 | 3,7* | 5,7 | 192 |
BIO/WB-S1/12 | 12 | 3-Kammer | 176 | 278 | 7,2 | 3,1* | 6,3 | 217 |
BIO/WB-S1/16 | 16 | 3-Kammer | 251 | 353 | 8,9 | 3,1* | --- | --- |
BIO/WB-S1/20 | 20 | 3-Kammer | 276 | 378 | 9,5 | 3,1* | --- | --- |
Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehbar)
* Als Option leichtes Bodenteil (2,5t) möglich