WSB® clean 25-40 EW, DN 2250
Produktbeschreibung
WSB® clean Kleinkläranlagen für 4 – 50 Einwohnerwerte (EW) werden zur Reinigung häuslichen Abwassers in ländlichen Regionen eingesetzt und zeichnen sich durch kompakte Bauweise und simple Funktionsabläufe aus. Ein speziell entwickeltes Kunststoff-Trägermaterial mit großer Oberfläche ist die Grundlage für einen aktiven Biofilm und sorgt für ganzjährig hohe Reinigungsleistung. Das WSB®-Verfahren verzichtet auf empfindliche Technik und Verschleißteile im Behälter. Hieraus resultieren die hohe Betriebssicherheit und entsprechend niedrige Betriebskosten.
Technische Daten
WSB® clean 25-40 EW, DN 2250
Typ | Größen- Klasse EW | 1. Behälter DIN 4034 Teil 2 | 2. Behälter DIN 4034 Teil 2 | Gewichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Wassertiefe WT 1 cm | Einbautiefe EBT 1 cm | Typ | Wassertiefe WT 2 cm | Einbautiefe EBT 2 cm | Gesamt- Gewicht t | Schwerstes Einzelteil t | ||
BIO/WB-S2/25 | 25 | 3-Kammer | 176 | 278 | 2-Kammer | 146 | 261 | 13,6 | 3,7* |
BIO/WB-S2/30 | 30 | 3-Kammer | 201 | 303 | 2-Kammer | 146 | 261 | 14,2 | 3,7* |
BIO/WB-S2/35 | 35 | 3-Kammer | 251 | 353 | 2-Kammer | 146 | 261 | 15,4 | 3,7* |
BIO/WB-S2/40 | 40 | 3-Kammer | 276 | 378 | 2-Kammer | 171 | 286 | 16,4 | 3,1* |
Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehbar)
*: Als Option leichtes Bodenteil (2,5t) möglich