Hochborde
Produktbeschreibung
Mit Hochbordsteinen werden Straßen seitlich eingefasst bzw. die seitliche Randbegrenzung von Straße zum Gehweg hergestellt. Durch dessen Einsatz wird die Sicherheit der Passanten erhöht, da das Überfahren der Bordsteinanlage erschwert wird. Außerdem können Parkplätze eingefasst und Pflanzinseln gebaut werden.
Technische Daten
Hochbord
| Format cm | Paket Stk. | Gewicht Kg/lfm. | Farbe |
|---|---|---|---|
| 15x30x100 | 18 | 100 | grau |
| 15x30x50 | 36 | 100 | grau |
| 18x30x100 | 8 | 121 | grau |
| 18x30x50 | 16 | 121 | grau |
Radien für Hochbord
| Format cm | Radius r= | Stk. Kreis | Gewicht Kg/lfm. | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 15x30x78 | 0,5 | 4 | 100 | grau |
| 15x30x78 | 1 | 8 | 100 | grau |
| 15x30x78 | 2 | 16 | 100 | grau |
| 15x30x78 | 3 | 24 | 100 | grau |
| 15x30x78 | 5 | 40 | 100 | grau |
| 15x30x78 | 8 | 64 | 100 | grau |
| 15x30x78 | 10 | 80 | 100 | grau |
| 18x30x78 | 0,5 | 4 | 121 | grau |
| 18x30x78 | 1 | 8 | 121 | grau |
| 18x30x78 | 2 | 16 | 121 | grau |
| 18x30x78 | 3 | 24 | 121 | grau |
| 18x30x78 | 5 | 40 | 121 | grau |
| 18x30x78 | 8 | 64 | 121 | grau |
| 18x30x78 | 10 | 80 | 121 | grau |
Ecken für Hochbord
| Format | Schenkell. cm | Gewicht Kg/Stk. | Farbe | |
|---|---|---|---|---|
| 15x30 | 25 | innen | 34 | grau |
| 15x30 | 25 | aussen | 34 | grau |
Übergangssteine von Hochbord auf Rundbord
| Format cm | Gewicht Kg/Stk. | Farbe |
|---|---|---|
| H 15x30 auf R 15x22 über 1 m | 85 | grau |
| H 15x30 auf R 15x22 über 2 m | 85 | grau |
| H 18x30 auf R 18x22 über 1 m | 107 | grau |
Kontakt
Alexander Grandt
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
